產(chǎn)品介紹:
我公司生產(chǎn)研制的金相切割砂輪片,針對(duì)金相試樣的材質(zhì)和硬度不同先后開發(fā)出多系列百余種規(guī)格產(chǎn)品,可有效避免在取樣過(guò)程中產(chǎn)生高溫及切割效率低等問(wèn)題,為金相分析的準(zhǔn)確性提供保障??啥ㄗ鎏厥庥猛炯耙?guī)格。
產(chǎn)品名稱 | 磨料 | 規(guī)格 | 備注 |
金相切割片A系列 | Al2O3
| 230*0.8-1.5*25-32 | 適應(yīng)切割:普通鋼鐵材料、碳素鋼、合金鋼、鑄鐵件、未淬火鋼等。
|
250*1.2-2.0*25-32 | |||
300*1.5-2.0*25-32 | |||
350*2.5-3.0*25-32 | |||
400*2.8-3.0*25-32 | |||
450*2.8-3.5*25-32 | |||
500*3.0-4.0*32 |
該系列產(chǎn)品切割硬度分為:A1 HRC≤45、A2HRC45-55、A3 HRC≥55
產(chǎn)品名稱 | 磨料 | 規(guī) 格 | 備 注 |
金相切割片B系列 | Al2O3
| 230*0.8-1.5*25-32 | 適應(yīng)切割:碳素鋼、合金鋼、高速鋼、淬火鋼及易熱材料等黑色金屬。
|
250*1.0-2.0*25-32 | |||
300*1.5-2.0*25-32 | |||
350*2.5-3.0*25-32 | |||
400*2.8-3.0*25-32 | |||
450*2.8-3.5*25-32 | |||
500*3.0-4.0*32 |
該系列產(chǎn)品切割硬度分為:B1 HRC≤45、B2 HRC45-55、B3 HRC≥55
產(chǎn)品名稱 | 磨料 | 規(guī) 格 | 備 注 |
金相切割片C系列 | SiC | 230*0.8-1.5*25-32 | 切割非鐵金屬材料(銅 鋁 鋅 鎢 鉬 鈦 鑄鋁 鎢鉬合金 硬質(zhì)合金等)及非金屬脆性材料(玻璃 陶瓷 巖石)。 |
250*1.0-2.0*25-32 | |||
300*1.5-2.0*25-32 | |||
350*2.5-3.0*25-32 | |||
400*2.8-3.0*25-32 | |||
450*2.8-3.5*25-32 | |||
500*3.0-4.0*32 |
產(chǎn)品名稱 | 磨料 | 規(guī) 格 | 備 注 |
金相切割片D系列 | Al2O3
| 230*0.8-1.5*25-32 | 適應(yīng)切割:高碳鋼、合金鋼、高速鋼、不銹鋼、淬火鋼及易熱材料變形且硬度極高的黑色金屬等。
|
250*1.0-2.0*25-32 | |||
300*1.5-2.0*25-32 | |||
350*2.5-3.0*25-32 | |||
400*2.8-3.0*25-32 | |||
450*2.8-3.5*25-32 | |||
500*3.0-4.0*32 |
該系列產(chǎn)品切割硬度分為:D1 HRC≤45、D2 HRC45-55、D3 HRC≥55